搜索
400-616-7676转3323
仪器介绍
日本进口HAYASHI林时计高亮度光纤式 LED 冷光源LA-HDF5010RL
采用行业领先的高亮度白光LED,亮度约为150W卤素光源的三倍(与本公司相比)。
支持高达φ20的大直径光导。带
外部控制功能的型号支持LED开关和亮度调节,可通过8位并行通信、RS-232C通信和局域网通信实现。
特色
这是一种光导插入式LED光源,取代了传统的卤素光源。
你可以使用传统的光导,既能维持照明,又能节能并延长使用寿命。

使用业界领先的高亮度白光LED,亮度约为150W卤素源的三倍(相比我们公司)。
支持高达φ20的大束直径光导
具备外部控制功能的型号可通过8位并行通信、RS-232C通信和局域网通信实现LED开关和亮度调节。
规格:
| 类型 | 洛杉矶HDF5010C | 洛杉矶HDF5010RL |
|---|---|---|
| 额定输入 | 交流100V±10%,50/60Hz | 交流100V-240V(交流电100V±10%,50/60Hz |
| 功耗 | 80W | 80W |
| 荧光色(色温)※1) | 白色(6,500K),青色※2,绿色※2,红※2 | |
| 中心照度※3 | 1,400,000 lx | |
| LED寿命※4 | 30,000H | |
| 冷却方法 | 强制风扇冷却 | |
| 调光方法 | 恒流控制方法及通过前面板旋钮实现的持续调光 | |
| 外部控制功能 | - | LED开关 远程调光:8位并行通信,RS-232C,局域网通信 |
| 其他功能 | - | LED异常输出:错误信号输出和前面板温度 指示器异常输出:错误信号输出和前面板指示器 |
| 环境条件 | 作业环境温度:0°C – 40°C 环境 湿度:20% – 80% RH(无冷凝水) 室内使用,海拔最高可达2000米 | |
| 外部尺寸 | [宽] 130 x [高] 95 x [D] 210毫米 (不含突出部分) | [宽] 120 x [高] 163 x [D] 265毫米 (不含突出部) |
| 体重 | 3.0公斤 | 4.0公斤 |
| 配件 | 说明书 | 说明书,AC100V专用交流电缆(带接地端子的3针A型)※5 |
| *1. 色温是参考值,不是保证值。 *2. 蓝色、绿色和红色均为定制。 *3. 使用直径为φ11毫米、长度为500毫米的光导,这是距离出口端50毫米处的参考照度。 *4. LED寿命可能因使用环境而异,且不保证。 *5. AC240V的交流电线需单独销售。 *光线导需单独购买。 * 如果你使用第三方光源指南,需要安装兼容的适配器来安装可选配件。 | ||
外部视图

技术数据: